Импеданција | 50 Ω |
Величина(мм) | 45.0 * 45.0 * 14.0 |
Темп. | -30~+70℃/-40~+85℃ |
Температура складиштења | -50 ~ + 90 ℃ |
Модел бр. (Кс = 1: → у смеру казаљке на сату) (К = 2: ← супротно казали на ком случају) | Фрек. Домет МХз | Ил. ДБ (мак) | Изолација дБ (мин) | Всвр | Моћ напред CW | Преокрет W |
ВГ4545Кс-Кс / 250-300МХз | 250-300 | 0,60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 280-310МХз | 280-310 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 285-295МХз | 285-295 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 289-359МХз | 289-359 | 0,50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 290-310МХз | 290-310 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 292-332МХз | 292-332 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 300-350МХз | 300-350 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 300-400МХз | 300-400 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 300-420МХз | 300-420 | 0,80 | 16.0 | 1,40 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 320-412МХз | 320-412 | 0,80 | 18.0 | 1,40 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 345-415МХз | 345-415 | 0,60 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 350-400МХз | 350-400 | 0,35 | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 350-470МХз | 350-470 | 0,50 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 350-500МХз | 350-500 | 0.70 | 16.0 | 1,40 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 360-440МХз | 360-440 | 0.45 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 360-470МХз | 360-470 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 375-415МХз | 375-415 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 380-480МХз | 380-480 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 400-430МХз | 400-430 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 400-500МХз | 400-500 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 400-512МХз | 400-512 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 400-550МХз | 400-550 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 412-512МХз | 412-512 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 440-470МХз | 440-470 | 0,25 | 25.0 | 1.15 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 450-600МХз | 450-600 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 460-605МХз | 460-605 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 470-520МХз | 470-520 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 470-610МХз | 470-610 | 0,50 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 470-650МХз | 470-650 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 500-700МХз | 500-700 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 520-570МХз | 520-570 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 570-610МХз | 570-610 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 600-900МХз | 600-900 | 0,80 | 15.0 | 1,50 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 610-960МХз | 610-960 | 0,80 | 15.0 | 1,50 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 620-862МХз | 620-862 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 690-1000МХз | 690-1000 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 698-960МХз | 698-960 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 698-1000МХз | 698-1000 | 0,60 | 18.0 | 1.30 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 700-1000МХз | 700-1000 | 0,60 | 19.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545к-Кс / 760-1010МХз | 760-1010 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 800-900МХз | 800-900 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 800-1000МХз | 800-1000 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 800-1200МХз | 800-1200 | 0,60 | 16.0 | 1,40 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 806-960МХз | 806-960 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 850-1000МХз | 850-1000 | 0.40 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 850-1150МХз | 850-1150 | 0,50 | 20.0 | 1.25 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 1010-1110МХз | 1010-1110 | Назив | 20.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 1200-1300МХз | 1200-1300 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
ВГ4545Кс-Кс / 1300-1400МХз | 1300-1400 | Назив | 23.0 | 1.20 | 100 | 20 |
Ако је фреквенцијски опсег који вам је потребан није покривен у облику.
PЗакуп контактирајте нас за детаље.